C. Marcadores USFM comunes
note
- Todos los estilos de tipo "Párrafo" requieren el uso de la tecla "Entrar" al elegir el marcador en la vista "Estándar"
- Todos los tipos de estilo "Nota" y "Carácter" requieren el uso de la tecla "Diagonal invertida" al elegir el marcador en la vista "Estándar"
USFM | Descripción | Estilo |
---|---|---|
\id | Archivo - Identificación | Párrafo |
\h | Archivo - Cabecera | Párrafo |
\c | Número de capítulo | Párrafo |
\v | Número de versículo | Carácter |
\p | Párrafo - Normal - Sangría de primera línea | Párrafo |
\m | Párrafo - Margen - Sin sangría de primera línea | Párrafo |
\q1 | Poesía - Sangría Nivel 1 | Párrafo |
\q2 | Poesía - Sangría Nivel 2 | Párrafo |
\r | Encabezado - Referencias paralelas | Párrafo |
\s1 | Encabezado - Sección Nivel 1 | Párrafo |
\s2 | Encabezado - Sección Nivel 2 | Párrafo |
\mt1 | Título - Título principal Nivel 1 | Párrafo |
\mt2 | Título - Título principal Nivel 2 | Párrafo |
\mt3 | Título - Título principal Nivel 3 | Párrafo |
Marcadores menos comunes
USFM | Descripción | Estilo |
---|---|---|
\pc | Párrafo - Centrado (para inscripción) | Párrafo |
\nb | Párrafo - Sin ruptura con el párrafo anterior | Párrafo |
\li | Entrada en lista - Nivel 1 - Sólo un nivel | Párrafo |
Marcadores de introducción
USFM | Descripción | Estilo |
---|---|---|
\imt1 | Introducción - Título principal Nivel 1 | Párrafo |
\iot | Introducción - Esquema Título | Párrafo |
\io1 | Introducción - Esquema Nivel 1 | Párrafo |
\io2 | Introducción - Esquema Nivel 2 | Párrafo |
\ip | Introducción - Párrafo | Párrafo |
\im | Introducción - Párrafo - sin sangría en la primera línea | Párrafo |
\ipq | Introducción - Párrafo - cita del texto | Párrafo |
Marcadores de referencia cruzada
USFM | Descripción | Estilo |
---|---|---|
\x | Referencia cruzada | Nota |
\xo | Referencia cruzada - Referencia de origen | Carácter |
\xt | Referencias cruzadas - Referencias objetivo | Carácter |
\x* | Referencia cruzada Fin | Nota |
Marcadores de figura/ilustración
USFM | Descripción | Estilo |
---|---|---|
\fig | Auxiliar - Figura/Ilustración/Mapa | Nota |
\fig* | Auxiliar - Figura/Ilustración/Final del mapa | Nota |
Marcadores de notas al pie
USFM | Descripción | Estilo |
---|---|---|
\f | Nota al pie | Nota |
\fr | Nota al pie de página - Referencia | Carácter |
\ft | Nota al pie de página - Texto | Carácter |
\fk | Nota al pie - Palabra clave | Carácter |
\fq | Nota al pie de página - Cita del texto | Carácter |
\fqa | Nota al pie de página - Interpretación alternativa de la traducción | Carácter |
\f* | Fin de la nota al pie de página | Nota |
Glosario
USFM | Descripción | Estilo |
---|---|---|
\k … \k* | Palabra clave (en el glosario) | Carácter |
\w … \w* | Indica una palabra en el glosario (en el texto) | Carácter |
\p | Párrafo | Párrafo |
\li1 | Párrafo de la lista del glosario (sangría de 1er nivel) | Párrafo |
\li2 | Párrafo de la lista del glosario (sangría de 2º nivel) | Párrafo |