C. सामान्य यूएसएफएम मार्कर
नोट
- "पैराग्राफ" प्रकार की सभी शैलियों के लिए "मानक" दृश्य में मार्कर चुनते समय "एंटर" कुंजी का उपयोग करना आवश्यक है
- सभी शैली प्रकार "नोट" और "चरित्र" के लिए "मानक" दृश्य में मार्कर चुनते समय "बैकस्लैश" कुंजी का उपयोग करना आवश्यक है
| USFM | विवरण | शैली |
|---|---|---|
| \id | फ़ाइल - पहचान | पैराग्राफ |
| \h | फ़ाइल - शीर्ष लेख | पैराग्राफ |
| \c | अध्याय संख्या अनुच्छेद | पैराग्राफ |
| \v | श्लोक संख्या वर्ण | चरित्र |
| \p | पैराग्राफ - सामान्य - पहली पंक्ति इंडेंट पैराग्राफ | पैराग्राफ |
| \m | पैराग्राफ - मार्जिन - कोई पहली पंक्ति का इंडेंट पैराग्राफ नहीं | पैराग्राफ |
| \q1 | कविता - इंडेंट लेवल 1 पैराग्राफ | पैराग्राफ |
| \q2 | कविता - इंडेंट लेवल 2 पैराग्राफ | पैराग्राफ |
| \r | शीर्षक - समानांतर संदर्भ अनुच्छेद | पैराग्राफ |
| \s1 | शीर्षक - अनुभाग स्तर 1 अनुच्छेद | पैराग्राफ |
| \s2 | शीर्षक - अनुभाग स्तर 2 अनुच्छेद | पैराग्राफ |
| \mt1 | शीर्षक - प्रमुख शीर्षक स्तर 1 अनुच्छेद | पैराग्राफ |
| \mt2 | शीर्षक - प्रमुख शीर्षक स्तर 2 अनुच्छेद | पैराग्राफ |
| \mt3 | शीर्षक - प्रमुख शीर्षक स्तर 3 अनुच्छेद | पैराग्राफ |
Less-common Markers
| USFM | विवरण | शैली |
|---|---|---|
| \pc | पैराग्राफ - केंद्रित (अभिलेख के लिए) | पैराग्राफ |
| \nb | पैराग्राफ - पिछले पैराग्राफ के साथ कोई विराम नहीं | पैराग्राफ |
| \li | सूची प्रविष्टि - स्तर 1 - केवल एक स्तर | पैराग्राफ |
Introduction Markers
| USFM | विवरण | शैली |
|---|---|---|
| \imt1 | परिचय - प्रमुख शीर्षक स्तर 1 | पैराग्राफ |
| \iot | परिचय - शीर्षक रूपरेखा | पैराग्राफ |
| \io1 | परिचय - रूपरेखा स्तर 1 | पैराग्राफ |
| \io2 | परिचय - रूपरेखा स्तर 2 | पैराग्राफ |
| \ip | परिचय - पैराग्राफ | पैराग्राफ |
| \im | परिचय - पैराग्राफ - पहली पंक्ति की कोई इंडेंट नहीं | पैराग्राफ |
| \ipq | परिचय - पैराग्राफ - पाठ से उद्धरण | पैराग्राफ |
Cross Reference Markers
| USFM | विवरण | शैली |
|---|---|---|
| \x | क्राॅस रेफरेन्स | टिप्पणी |
| \xo | क्रॉस रेफरेन्स - मूल रेफरेन्स | चरित्र |
| \xt | क्रॉस रेफरेन्स - लक्ष्य रेफरेन्सस | चरित्र |
| \x* | क्रॉस रेफरेन्स अंत | टिप्पणी |
Figure/Illustration Markers
| USFM | विवरण | शैली |
|---|---|---|
| \fig | सहायक - चित्र/चित्रण/मानचित्र | टिप्पणी |
| \fig* | सहायक - चित्र/चित्रण/मानचित्र अंत | टिप्पणी |
Footnote Markers
| USFM | विवरण | शैली |
|---|---|---|
| \f | फुटनोट् | टिप्पणी |
| \fr | फुटनोट - संदर्भ | चरित्र |
| \ft | फुटनोट - पाठ | चरित्र |
| \fk | फुटनोट - कीवर्ड | चरित्र |
| \fq | फुटनोट - पाठ से उद्धरण | चरित्र |
| \fqa | फुटनोट - वैकल्पिक अनुवाद रेंडरिंग | चरित्र |
| \f* | फुटनोट अंत | टिप्पणी |
Glossary
| USFM | विवरण | शैली |
|---|---|---|
| \k … \k* | शब्दकोश में कीवर्ड | चरित्र |
| \w … \w* | पाठ में शब्दकोश शब्द (संकेत) | चरित्र |
| \p | पैराग्राफ | पैराग्राफ |
| \li1 | शब्दकोश सूची पैराग्राफ (पहले स्तर का इंडेंट) | पैराग्राफ |
| \li2 | शब्दकोश सूची पैराग्राफ (दूसरे स्तर का इंडेंट) | पैराग्राफ |